jueves, 11 de abril de 2013
¿Dónde se ha metido el cuadrado?
En clase de informática hemos hecho a través de distintas figuras geométricas hemos creado un triángulo y con esas mismas figuras cambiando de lugar el triángulo grande con el pequeño y ha desaparecido un cuadrado. Aquí os dejo un enlace a una página en la que podréis ver como lo he hecho.
Aquí os dejo un gif de otro truco, sacado de la página de gaussianos:
lunes, 8 de abril de 2013
A través de unos datos obtenidos de la agencia de meteorología: datos precipitaciones por provincias.
Gracias a estos datos he podido hacer una tabla de las precipitaciones por comunidades:
Comunidad Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Ocutbre Noviembre
Andalucía 80 63 50 42 49 32 13 3 4 20 55 71
Aragón 31 26 22 24 41 53 40 23 32 39 42 34
Asturias 96 85 85 82 109 94 53 52 55 64 98 101
Canarias 44 34 36 29 14 4 1 0 1 6 18 27
Cantabria 117 123 104 105 125 89 62 52 72 85 135 146
Castilla la Mancha 45 32 32 29 49 54 38 15 15 31 45 41
Castilla y león 69 59 52 43 66 68 47 35 35 46 64 68
Cataluña 46 43 28 39 48 62 45 19 45 71 66 51
Comunidad Valenciana 41 31 28 30 35 35 20 9 19 53 66 45
Extremadura 87 58 43 35 49 48 23 7 8 26 59 80
Galicia 135 113 97 73 83 80 44 28 31 67 107 110
Islas Canarias 27 18 24 14 7 2 0 0 0 10 13 18
La Rioja 37 27 23 26 44 48 47 31 23 24 31 36
Madrid 56 37 35 26 47 52 25 15 10 28 49 56
Murcia 33 38 26 29 25 31 11 6 8 34 55 43
País vasco 121 123 104 100 126 99 70 68 80 85 123 139
Gracias a estos datos he podido hacer una tabla de las precipitaciones por comunidades:
Comunidad Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Ocutbre Noviembre
Andalucía 80 63 50 42 49 32 13 3 4 20 55 71
Aragón 31 26 22 24 41 53 40 23 32 39 42 34
Asturias 96 85 85 82 109 94 53 52 55 64 98 101
Canarias 44 34 36 29 14 4 1 0 1 6 18 27
Cantabria 117 123 104 105 125 89 62 52 72 85 135 146
Castilla la Mancha 45 32 32 29 49 54 38 15 15 31 45 41
Castilla y león 69 59 52 43 66 68 47 35 35 46 64 68
Cataluña 46 43 28 39 48 62 45 19 45 71 66 51
Comunidad Valenciana 41 31 28 30 35 35 20 9 19 53 66 45
Extremadura 87 58 43 35 49 48 23 7 8 26 59 80
Galicia 135 113 97 73 83 80 44 28 31 67 107 110
Islas Canarias 27 18 24 14 7 2 0 0 0 10 13 18
La Rioja 37 27 23 26 44 48 47 31 23 24 31 36
Madrid 56 37 35 26 47 52 25 15 10 28 49 56
Murcia 33 38 26 29 25 31 11 6 8 34 55 43
País vasco 121 123 104 100 126 99 70 68 80 85 123 139
Quiz excel
Hemos creado en un excel un quiz de preguntas sobre fútbol, en este hay que contestar a través de distintas imágenes el estadio que es y en la cuidad donde esta, en caso de que solo haya uno bien nos podrá casi bien y en caso de ser las dos correctas os aparecerá correcto. Así podréis saber cuanto sabéis sobre estadios de fútbol.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)

